പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്
|
Previous | Progress | Total | |||||||
Sl No | DistrictName | No Basement | Basement | Lintel | Roof | Basement | Lintel | Roof | Completed | Total |
1 | തിരുവനന്തപുരം | 478 | 1254 | 1373 | 2499 | 101 | 218 | 136 | 588 | 6651 |
2 | കൊല്ലം | 721 | 1439 | 1212 | 510 | 118 | 299 | 212 | 344 | 4857 |
3 | പത്തനംതിട്ട | 87 | 387 | 436 | 100 | 47 | 107 | 30 | 282 | 1476 |
4 | ആലപ്പുഴ | 333 | 694 | 589 | 490 | 180 | 288 | 215 | 492 | 3282 |
5 | കോട്ടയം | 260 | 481 | 315 | 161 | 77 | 117 | 91 | 197 | 1700 |
6 | ഇടുക്കി | 492 | 1089 | 1122 | 1326 | 30 | 68 | 84 | 263 | 4475 |
7 | എറണാകുളം | 106 | 301 | 245 | 116 | 41 | 115 | 61 | 276 | 1261 |
8 | തൃശ്ശൂര് | 783 | 1353 | 1058 | 768 | 166 | 291 | 183 | 227 | 4830 |
9 | പാലക്കാട് | 408 | 1823 | 2543 | 3753 | 58 | 259 | 315 | 322 | 9483 |
10 | മലപ്പുറം | 267 | 756 | 951 | 347 | 118 | 258 | 167 | 401 | 3265 |
11 | കോഴിക്കോട് | 543 | 1422 | 1909 | 1305 | 103 | 400 | 504 | 1557 | 7745 |
12 | വയനാട് | 1461 | 2147 | 1662 | 3482 | 61 | 137 | 169 | 695 | 9817 |
13 | കണ്ണൂര് | 230 | 532 | 848 | 711 | 50 | 221 | 160 | 320 | 3072 |
14 | കാസര്ഗോഡ് | 77 | 661 | 1154 | 304 | 32 | 175 | 161 | 677 | 3241 |
Grand Total | 6246 | 14339 | 15417 | 15872 | 1182 | 2953 | 2488 | 6641 | 65155 |
- 1234 views