പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യോഗ്യരായ ഗുണഭോക്താക്കൾ (as on 01 -11 -2017 ) | |||
ജില്ല | ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ | ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ | ആകെ |
CSp¡n | 1725 | 1840 | 3565 |
hb\mSv | 1725 | 875 | 2600 |
ImkÀtKmUv | 614 | 1064 | 1678 |
Xncph\´]pcw | 746 | 520 | 1266 |
]me¡mSv | 763 | 251 | 1014 |
FdWmIpfw | 499 | 243 | 742 |
sImÃw | 398 | 191 | 589 |
XrÈqÀ | 360 | 116 | 476 |
ae¸pറം | 291 | 117 | 408 |
tIm«bw | 279 | 127 | 406 |
I®qÀ | 164 | 202 | 366 |
Be¸pg | 225 | 80 | 305 |
]¯\wXn« | 167 | 126 | 293 |
tImgnt¡mSv | 132 | 81 | 213 |
ആകെ | 8088 | 5833 | 13921 |
- 302 views