പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ വകുപ്പ് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് | ||||||||||
ജില്ല | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് | പട്ടിക ജാതി വകുപ്പ് | പട്ടിക വർഗ്ഗം വകുപ്പ് | പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് | ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് | മൈനോരിറ്റി വെൽഫെയർ വകുപ്പ് | ||||
കോർപറേഷൻ | മുൻസിപ്പാലിറ്റി | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | ||||||
തിരുവനന്തപുരം | 3610 | 435 | 410 | 1407 | 0 | 569 | 38 | 0 | 9 | 1 |
കൊല്ലം | 277 | 410 | 719 | 2164 | 1 | 997 | 205 | 0 | 0 | 0 |
പത്തനംതിട്ട | 0 | 174 | 271 | 723 | 1 | 371 | 109 | 0 | 1 | 0 |
ആലപ്പുഴ | 0 | 515 | 676 | 1553 | 2 | 516 | 97 | 0 | 171 | 6 |
കോട്ടയം | 0 | 148 | 405 | 612 | 0 | 346 | 80 | 0 | 4 | 2 |
ഇടുക്കി | 0 | 25 | 1232 | 2416 | 6 | 663 | 780 | 0 | 0 | 5 |
എറണാകുളം | 27 | 118 | 302 | 219 | 0 | 416 | 144 | 0 | 25 | 0 |
തൃശ്ശൂര് | 529 | 201 | 428 | 1528 | 558 | 829 | 109 | 18 | 9 | 18 |
പാലക്കാട് | 0 | 597 | 937 | 2795 | 1 | 1065 | 1376 | 0 | 6 | 2 |
മലപ്പുറം | 0 | 283 | 554 | 982 | 0 | 546 | 495 | 2 | 105 | 10 |
കോഴിക്കോട് | 79 | 638 | 2577 | 3831 | 2 | 639 | 341 | 0 | 14 | 0 |
വയനാട് | 1 | 819 | 2286 | 2646 | 71 | 181 | 1216 | 3 | 0 | 1 |
കണ്ണൂര് | 0 | 190 | 542 | 982 | 5 | 358 | 499 | 6 | 65 | 24 |
കാസര്ഗോഡ് | 0 | 174 | 506 | 1294 | 0 | 145 | 59 | 0 | 44 | 0 |
ആകെ | 4523 | 4727 | 11845 | 23152 | 647 | 7641 | 5548 | 29 | 453 | 69 |
- 619 views