| പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട യോഗ്യരായ ഗുണഭോക്താക്കൾ (as on 01-11-2017) | |||
| ജില്ല | ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ | ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ | ആകെ |
| Xncph\´]pcw | 10053 | 3009 | 13062 |
| CSp¡n | 8514 | 2935 | 11449 |
| XrÈqÀ | 7992 | 1999 | 9991 |
| sImÃw | 7347 | 2478 | 9825 |
| ]me¡mSv | 5998 | 2321 | 8319 |
| FdWmIpfw | 4260 | 1204 | 5464 |
| ae¸pw | 3371 | 1371 | 4742 |
| Be¸pg | 2865 | 1229 | 4094 |
| ]¯\wXn« | 2115 | 733 | 2848 |
| tImgnt¡mSv | 1693 | 1033 | 2726 |
| tIm«bw | 1930 | 711 | 2641 |
| hb\mSv | 807 | 537 | 1344 |
| ImkÀtKmUv | 541 | 378 | 919 |
| I®qÀ | 544 | 193 | 737 |
| BsI | 58030 | 20131 | 78161 |
- 436 views

