പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്
Previous | Progress | Total | ||||||||
Sl No | DistrictName | No Basement | Basement | Lintel | Roof | Basement | Lintel | Roof | Completed | Total |
1 | തിരുവനന്തപുരം | 448 | 1152 | 1241 | 2022 | 101 | 220 | 135 | 1285 | 6604 |
2 | കൊല്ലം | 684 | 1377 | 1184 | 508 | 117 | 305 | 205 | 361 | 4741 |
3 | പത്തനംതിട്ട | 82 | 371 | 404 | 97 | 49 | 109 | 26 | 332 | 1470 |
4 | ആലപ്പുഴ | 329 | 674 | 576 | 457 | 177 | 305 | 224 | 533 | 3275 |
5 | കോട്ടയം | 253 | 470 | 309 | 163 | 74 | 117 | 88 | 202 | 1676 |
6 | ഇടുക്കി | 464 | 1063 | 1095 | 1324 | 44 | 86 | 94 | 295 | 4465 |
7 | എറണാകുളം | 81 | 279 | 239 | 109 | 45 | 121 | 63 | 285 | 1222 |
8 | തൃശ്ശൂര് | 578 | 1166 | 909 | 479 | 164 | 311 | 173 | 270 | 4050 |
9 | പാലക്കാട് | 373 | 1720 | 2470 | 3744 | 57 | 303 | 348 | 349 | 9364 |
10 | മലപ്പുറം | 266 | 749 | 950 | 347 | 118 | 261 | 167 | 403 | 3261 |
11 | കോഴിക്കോട് | 523 | 1391 | 1872 | 1271 | 104 | 425 | 536 | 1610 | 7732 |
12 | വയനാട് | 1438 | 1966 | 1639 | 3485 | 63 | 148 | 358 | 720 | 9817 |
13 | കണ്ണൂര് | 213 | 485 | 813 | 699 | 48 | 218 | 144 | 347 | 2967 |
14 | കാസര്ഗോഡ് | 71 | 640 | 1140 | 298 | 33 | 175 | 160 | 691 | 3208 |
Grand Total | 5803 | 13503 | 14841 | 15003 | 1194 | 3104 | 2721 | 7683 | 63852 |
- 1232 views