| ആദ്യ അപ്പീലിനു ശേഷം ഉള്ള യോഗ്യരായ ഗുണഭോക്താക്കൾ (as on 01 -11 -2017 ) | |||
| ജില്ല | ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ | ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ | ആകെ |
| തിരുവനന്തപുരം | 55775 | 23802 | 79577 |
| ]me¡mSv | 34890 | 21636 | 56526 |
| sImÃw | 37880 | 13983 | 51863 |
| FdWmIpfw | 37972 | 10117 | 48089 |
| XrÈqÀ | 35984 | 10694 | 46678 |
| ae¸pdw | 26801 | 14757 | 41558 |
| CSp¡n | 21789 | 15921 | 37710 |
| Be¸pg | 19588 | 12958 | 32546 |
| tImgnt¡mSv | 17435 | 9811 | 27246 |
| tIm«bw | 16464 | 6737 | 23201 |
| ImkÀtKmUv | 12359 | 7650 | 20009 |
| hb\mSv | 7748 | 6909 | 14657 |
| I®qÀ | 8841 | 4782 | 13623 |
| ImkÀtKmUv | 7881 | 3788 | 11669 |
| BsI | 341407 | 163545 | 504952 |
- 396 views

